handdator

Visa fullständig version : Poängställning MINI Cup 2011



Hobbe
2011-05-10, 08:59
Poängställningen efter deltävling 1 på Mantorp 8/5:

Klass BMW
1. Magnus Thomé, E46 CSL, 15 poäng
2. Christoffer Rantzow, E46 M3, 12 poäng
3. Marcus Jarlson, E30, 10 poäng
4. Hans Laning, E36 M3, 0 poäng

Klass MINI
1. Gunnar Frykfors, R56 JCW, 15 poäng
2. Måns Ulveståhl, R53 GP, 12 poäng
3. Björn Petersson, R53 GP, 10 poäng
4. Ola Kvarnström, R55 JCW, 8 poäng
5. Erik Jirhall, R56 JCW, 0 poäng
5. Ola Ahlman R56, 0 poäng
5. Jan Ekehage, R56 JCW, 0 poäng
5. Thomas Hamberg, R56, 0 poäng

Totalt
1. Magnus Thomé, E46 CSL, 15 poäng
1. Gunnar Frykfors, R56 JCW, 15 poäng
3. Christoffer Rantzow, E46 M3, 12 poäng
3. Måns Ulveståhl, R53 GP, 12 poäng
5. Marcus Jarlson, E30, 10 poäng
5. Björn Petersson, R53 GP, 10 poäng
7. Ola Kvarnström, R55 JCW, 8 poäng
8. Erik Jirhall, R56 JCW, 0 poäng
8. Ola Ahlman R56, 0 poäng
8. Jan Ekehage, R56 JCW, 0 poäng
8. Hans Laning, E36 M3 0 poäng
8. Thomas Hamberg, R56, 0 poäng

Gult kort utdelat till Björn Petersson pga ignorerad chikan.
Gult kort utdelat till Ola Kvarnström, Christoffer Rantzow, och Gunnar Frykfors pga påkörning av kona.
Ingen förseelse ansågs tillräcklig för tidstillägg.

powernap
2011-05-10, 09:26
Stabilt redovisat!

ola
2011-05-10, 12:18
fan , jag har lika många poäng redan nu som efter hela säsongen 2010 !! ;-)

Hobbe
2011-06-08, 11:15
Poängställning efter deltävling 2 Kinnekulle 5/6.

Klass MINI
1. Måns Ulveståhl, R53 GP, 27 poäng
2. Ola Kvarnström, R55 JCW, 20 poäng
3. Gunnar Frykfors, R56 JCW, 15 poäng
4. Björn Petersson, R53 GP, 10 poäng
5. Erik Jirhall, R56 JCW, 0 poäng
5. Ola Ahlman R56, 0 poäng
5. Jan Ekehage, R56 JCW, 0 poäng
5. Thomas Hamberg, R56, 0 poäng

Klass BMW
1. Magnus Thomé, E46 CSL, 30 poäng
2. Marcus Jarlson, E30, 13 poäng
3. Daniel Solaric, E36 M3, 12 poäng
3. Christoffer Rantzow, E46 M3, 12 poäng
5. Hans Laning, E36 M3, 10 poäng
6. Ulf Ericsson, E36 GT, 8 poäng
7. Sven Moubis, E36 GT, 6 poäng
8. Viktor Starkman, E36, 5 poäng
9. Hans Kerfstedt, E28, 4 poäng
10. Kristoffer Larsson, E36, 0 poäng
10. Anton Axling, E36 M3, 0 poäng

Totalt
1. Magnus Thomé, E46 CSL, 30 poäng
2. Måns Ulveståhl, R53 GP, 27 poäng
3. Ola Kvarnström, R55 JCW, 20 poäng
4. Gunnar Frykfors, R56 JCW, 15 poäng
5. Marcus Jarlson, E30, 13 poäng
6. Daniel Solaric, E36 M3, 12 poäng
6. Christoffer Rantzow, E46 M3, 12 poäng
8. Hans Laning, E36 M3, 10 poäng
8. Björn Petersson, R53 GP, 10 poäng
10. Ulf Ericsson, E36 GT, 8 poäng
11. Sven Moubis, E36 GT, 6 poäng
12. Viktor Starkman, E36, 5 poäng
13. Hans Kerfstedt, E28, 4 poäng
14. Erik Jirhall, R56 JCW, 0 poäng
14. Ola Ahlman R56, 0 poäng
14. Jan Ekehage, R56 JCW, 0 poäng
14. Thomas Hamberg, R56, 0 poäng
14. Kristoffer Larsson, E36, 0 poäng
14. Anton Axling, E36 M3, 0 poäng

Scitz0
2011-06-08, 16:32
Blev bara två MINIs till slut ser jag. Desto fler BMW.

Får se om jag hinner få ihop några poäng över huvud taget i år ;). Förhoppning är iaf att det blir Knutstorp x2.

Hobbe
2011-06-23, 19:12
Aktuell poängställning:
http://www.bmwsc.com/website1/1.0.1.0/397/1/index.php

Hobbe
2011-07-03, 11:51
Snart uppe på www.bmwsc.com (http://www.bmwsc.com) ................. ska bara ha lite semester först:

Poängställning efter deltävling 3 på Ring Knutstorp 2/7.

Klass MINI
1. Måns Ulveståhl, R53 GP, 39 poäng
2. Gunnar Frykfors, R56 JCW, 30 poäng
3. Ola Kvarnström, R55 JCW, 20 poäng
4. Björn Petersson, R53 GP, 18 poäng
5. Ola Ahlman R56, 10 poäng
6. Erik Jirhall, R56 JCW, 0 poäng
6. Jan Ekehage, R56 JCW, 0 poäng
6. Thomas Hamberg, R56, 0 poäng

Klass BMW
1. Magnus Thomé, E46 CSL, 30 poäng
2. Hans Laning, E36 M3, 22 poäng
3. Ulf Ericsson, E36 GT, 18 poäng
4. Patrik Skoog, E30 BMW Cup, 15 poäng
5. Marcus Jarlson, E30, 13 poäng
6. Daniel Solaric, E36 M3, 12 poäng
6. Christoffer Rantzow, E46 M3, 12 poäng
8. Sven Moubis, E36 GT, 11 poäng
9. Johan Christensson, E30, 8 poäng
10. Kristoffer Larsson, E36, 6 poäng
11. Viktor Starkman, E36, 5 poäng
12. Jussi Broholm, E36, 4 poäng
12. Hans Kerfstedt, E28, 4 poäng
14. Anton Axling, E36 M3, 0 poäng

Totalt
1. Måns Ulveståhl, R53 GP, 39 poäng
2. Gunnar Frykfors, R56 JCW, 30 poäng
2. Magnus Thomé, E46 CSL, 30 poäng
4. Hans Laning, E36 M3, 22 poäng
5. Ola Kvarnström, R55 JCW, 20 poäng
6. Ulf Ericsson, E36 GT, 18 poäng
6. Björn Petersson, R53 GP, 18 poäng
8. Patrik Skoog, E30 BMW Cup, 15 poäng
9. Marcus Jarlson, E30, 13 poäng
10. Daniel Solaric, E36 M3, 12 poäng
10. Christoffer Rantzow, E46 M3, 12 poäng
12. Sven Moubis, E36 GT, 11 poäng
13. Ola Ahlman R56, 10 poäng
14. Johan Christensson, E30, 8 poäng
15. Kristoffer Larsson, E36, 6 poäng
16. Viktor Starkman, E36, 5 poäng
17. Jussi Broholm, E36, 4 poäng
17. Hans Kerfstedt, E28, 4 poäng
19. Anton Axling, E36 M3, 0 poäng
19. Erik Jirhall, R56 JCW, 0 poäng
19. Jan Ekehage, R56 JCW, 0 poäng
19. Thomas Hamberg, R56, 0 poäng

ola
2011-07-03, 13:44
fortfarande pallplats :-) men det spricker ju framöver tyvärr.. kommer inte kunna vara med förräns på säsongsavslutningen då MINI Cup krockar med annat.

Scitz0
2011-07-03, 22:44
Samma för egen del... vi ses på knutan i oktober :)

Björn P
2011-07-04, 05:52
Jag missar tyvärr Anderstorp. Men på Gelleråsen verkar jag ju kunna ta in några poäng inför säsongsavslutningen på Knutan.

Hobbe
2011-08-20, 19:45
Resultat deltävling 4 på Anderstorp:
http://www.amigoo.se/heat.aspx?HeatId=2037

Poängställningen kommer att uppdateras.

Björn P
2011-08-21, 10:40
Grattis Måns!

Hobbe
2011-08-21, 10:58
Tackar.
Äntligen före Frykis :)
Fast det är så mycket lättare att köra fort när man har en duktig pilot att jaga som KIT framför sig.
Vi låg tätt efter varandra under 10 varv så det var kul.

KIT
2011-08-21, 20:11
Riktigt bra kört Hobbe, du har verkligen fått fart på maskineriet och det var riktigt tungt för min del att hänga på. Nu till allt det där som man alltid ska skylla på när det går för långsamt:
1. Glömde släppa grilltången vilket medförde att högersvängarna blev väldigt jobbiga
2. Var tvungen att svänga in och göra ett pitstop då hamburgarna behövde vändas (bra planerat förresten Måns, en lömsk plan från din sida med tanke på att MINI Cup gick under lunchen...och vem stod för helgens catering???)
3. Diffusern från M7 var så effektiv att den sög fast bilen in marken så hårt att det knappt gick att gasa
4. Slitna R-däck??
5. Fel på tidtagningen??
6 Ett stycke Duplo legobit som for ut under stolen och la sig lägligt under bromspedalen vilket medförde några extra svängar på rakan?

Tack förövrigt till ett fantastiskt arrangemang, dessutom måste jag säga att Gislaved har ett fantastiskt uteliv, slår nästan Emmaboda :-)

Hobbe
2011-08-21, 20:26
App, app, app.
Stackars BADaniel tvångsrekryterades på plats som assisterande kock så den ursäkten duger inte.
En mer chockad och nervös assistent gick inte att hitta.
Sjäv tror jag att det var din rejsiga diffuser som du tvingades att släpa med dig runt banan som stal tid :D

Hobbe
2011-08-22, 14:11
Poängställning efter deltävling 4 på Anderstorp 20/8.

Klass MINI
1. Måns Ulveståhl, R53 GP, 54 poäng
2. Gunnar Frykfors, R56 JCW, 42 poäng
3. Ola Kvarnström, R55 JCW, 20 poäng
4. Björn Petersson, R53 GP, 18 poäng
5. Ola Ahlman R56, 10 poäng
6. Erik Jirhall, R56 JCW, 0 poäng
6. Thomas Hamberg, R56, 0 poäng

Klass BMW
1. Hans Laning, E36 M3, 34 poäng
2. Magnus Thomé, E46 CSL, 30 poäng
3. Ulf Ericsson, E36 GT, 18 poäng
4. Kristoffer Larsson, E36, 16 poäng
5. Jan Ekehage, E30 M3, 15 poäng
5. Patrik Skoog, E30 BMW Cup, 15 poäng
7. Marcus Jarlson, E30, 13 poäng
8. Daniel Solaric, E36 M3, 12 poäng
8. Christoffer Rantzow, E46 M3, 12 poäng
10. Sven Moubis, E36 GT, 11 poäng
11. Johan Christensson, E30, 8 poäng
12. Viktor Starkman, E36, 5 poäng
13. Jussi Broholm, E36, 4 poäng
13. Hans Kerfstedt, E28, 4 poäng
15. Anton Axling, E36 M3, 0 poäng

Totalt
1. Måns Ulveståhl, R53 GP, 54 poäng
2. Gunnar Frykfors, R56 JCW, 42 poäng
3. Hans Laning, E36 M3, 34 poäng
4. Magnus Thomé, E46 CSL, 30 poäng
5. Ola Kvarnström, R55 JCW, 20 poäng
6. Ulf Ericsson, E36 GT, 18 poäng
6. Björn Petersson, R53 GP, 18 poäng
8. Kristoffer Larsson, E36, 16 poäng
9. Jan Ekehage, E30 M3, 15 poäng
9. Patrik Skoog, E30 BMW Cup, 15 poäng
11. Marcus Jarlson, E30, 13 poäng
12. Daniel Solaric, E36 M3, 12 poäng
12. Christoffer Rantzow, E46 M3, 12 poäng
14. Sven Moubis, E36 GT, 11 poäng
15. Ola Ahlman R56, 10 poäng
16. Johan Christensson, E30, 8 poäng
17. Viktor Starkman, E36, 5 poäng
18. Jussi Broholm, E36, 4 poäng
18. Hans Kerfstedt, E28, 4 poäng
20. Anton Axling, E36 M3, 0 poäng
20. Erik Jirhall, R56 JCW, 0 poäng
20. Thomas Hamberg, R56, 0 poäng

Björn P
2011-08-22, 14:54
Hojta till när anmälan till Åsen öppnar. Jag tänkte ta mig förbi Rock-Ola i listan!

Hobbe
2011-08-22, 16:39
Hojta till när anmälan till Åsen öppnar. Jag tänkte ta mig förbi Rock-Ola i listan!

Det kan väl inte vara svårt?
Bara att sätta ut skorna :D

KIT
2011-08-22, 16:50
App, app, app.
Stackars BADaniel tvångsrekryterades på plats som assisterande kock så den ursäkten duger inte.
En mer chockad och nervös assistent gick inte att hitta.
Sjäv tror jag att det var din rejsiga diffuser som du tvingades att släpa med dig runt banan som stal tid :D

Vilken App menar du ;-)
BADaniel var en grym kock och kommer att byta karriär nu och istället för att kränga däck så kommer han att kränga Angusburgare på Artillerigatan i Stockholm :-O
Jag har way too much downforce nu :-)

Fredrik
2011-08-22, 17:37
Vilken App menar du ;-)
BADaniel var en grym kock och kommer att byta karriär nu och istället för att kränga däck så kommer han att kränga Angusburgare på Artillerigatan i Stockholm :-O
Jag har way too much downforce nu :-)

Får vi NMCS-rabatt på Angusburgarhaket på Artillerigatan :lick:

Hobbe
2011-08-22, 18:21
Fredrik,

Rotation av gäster är viktigt för varje restaurangs inkomst.
Kommer Frykis att ha råd med någon som kan sitta och babbla flera timmar över en ensam stackars hamburgare? :lol:
Hur mycket rabatt kan vi få som är tysta och äter snabbt? :hehe:

Hagatorpet
2011-08-22, 18:26
Kostar det nåt? :???:

Hobbe
2011-08-22, 18:29
Kostar det nåt? :???:

Nej, allt i livet är gratis Hagis :D

Fredrik
2011-08-22, 21:25
Fredrik,

Rotation av gäster är viktigt för varje restaurangs inkomst.
Kommer Frykis att ha råd med någon som kan sitta och babbla flera timmar över en ensam stackars hamburgare? :lol:
Hur mycket rabatt kan vi få som är tysta och äter snabbt? :hehe:

Men de andra gästerna kanske tycker det är trevligt med en pratande gäst så de inte hör slamret från köket (no offence Gunnar) ;)

Hobbe
2011-09-19, 12:40
Poängställning efter deltävling 5:

Klass MINI
1. Måns Ulveståhl, R53 GP, 66 poäng
2. Gunnar Frykfors, R56 JCW, 42 poäng
3. Björn Petersson, R53 GP, 33 poäng
4. Ola Kvarnström, R55 JCW, 20 poäng
5. Ola Ahlman R56, 10 poäng
6. Erik Jirhall, R56 JCW, 0 poäng
6. Thomas Hamberg, R56, 0 poäng

Klass BMW
1. Magnus Thomé, E46 CSL, 45 poäng
2. Hans Laning, E36 M3, 34 poäng
3. Ulf Ericsson, E36 GT, 28 poäng
4. Daniel Solaric, E36 M3, 24 poäng
5. Sven Moubis, E36 GT, 17 poäng
6. Kristoffer Larsson, E36, 16 poäng
7. Jan Ekehage, E30 M3, 15 poäng
7. Patrik Skoog, E30 BMW Cup, 15 poäng
9. Marcus Jarlson, E30, 13 poäng
10. Christoffer Rantzow, E46 M3, 12 poäng
11. Anton Axling, E36 M3, 8 poäng
11. Johan Christensson, E30, 8 poäng
13. Viktor Starkman, E36, 5 poäng
14. Jussi Broholm, E36, 4 poäng
14. Hans Kerfstedt, E28, 4 poäng

Totalt
1. Måns Ulveståhl, R53 GP, 66 poäng
2. Magnus Thomé, E46 CSL, 45 poäng
3. Gunnar Frykfors, R56 JCW, 42 poäng
4. Hans Laning, E36 M3, 34 poäng
5. Björn Petersson, R53 GP, 33 poäng
6. Ulf Ericsson, E36 GT, 28 poäng
7. Daniel Solaric, E36 M3, 24 poäng
8. Ola Kvarnström, R55 JCW, 20 poäng
9. Sven Moubis, E36 GT, 17 poäng
10. Kristoffer Larsson, E36, 16 poäng
11. Jan Ekehage, E30 M3, 15 poäng
11. Patrik Skoog, E30 BMW Cup, 15 poäng
13. Marcus Jarlson, E30, 13 poäng
14. Christoffer Rantzow, E46 M3, 12 poäng
15. Ola Ahlman R56, 10 poäng
16. Anton Axling, E36 M3, 8 poäng
16. Johan Christensson, E30, 8 poäng
18. Viktor Starkman, E36, 5 poäng
19. Jussi Broholm, E36, 4 poäng
19. Hans Kerfstedt, E28, 4 poäng
21. Erik Jirhall, R56 JCW, 0 poäng
21. Thomas Hamberg, R56, 0 poäng

Hobbe
2011-10-10, 12:52
Poängställning och därmed slutställning för säsongen 2011 efter deltävling 6 på Ring Knutstorp 8/10:

Klass MINI
1. Måns Ulveståhl, R53 GP, 81 poäng
2. Gunnar Frykfors, R56 JCW, 42 poäng
3. Björn Petersson, R53 GP, 33 poäng
4. Ola Kvarnström, R55 JCW, 20 poäng
5. Ola Ahlman R56, 10 poäng
6. Erik Jirhall, R56 JCW, 0 poäng
6. Thomas Hamberg, R56, 0 poäng

Klass BMW
1. Magnus Thomé, E46 CSL, 45 poäng
2. Daniel Solaric, E36 M3, 39 poäng
3. Hans Laning, E36 M3, 34 poäng
4. Ulf Ericsson, E36 GT, 28 poäng
5. Johan Christensson, E30, 20 poäng
6. Sven Moubis, E36 GT, 17 poäng
7. Kristoffer Larsson, E36, 16 poäng
8. Jan Ekehage, E30 M3, 15 poäng
8. Patrik Skoog, E30 BMW Cup, 15 poäng
10. Marcus Jarlson, E30, 13 poäng
11. Christoffer Rantzow, E46 M3, 12 poäng
12. Nicklas Gustavsson, E46, 10 poäng
13. Anton Axling, E36 M3, 8 poäng
14. Viktor Starkman, E36, 5 poäng
15. Jussi Broholm, E36, 4 poäng
15. Hans Kerfstedt, E28, 4 poäng
17. Johan Rius, E36, 0 poäng

Totalt
1. Måns Ulveståhl, R53 GP, 81 poäng
2. Magnus Thomé, E46 CSL, 45 poäng
3. Gunnar Frykfors, R56 JCW, 42 poäng
4. Daniel Solaric, E36 M3, 39 poäng
5. Hans Laning, E36 M3, 34 poäng
6. Björn Petersson, R53 GP, 33 poäng
7. Ulf Ericsson, E36 GT, 28 poäng
8. Ola Kvarnström, R55 JCW, 20 poäng
8. Johan Christensson, E30, 20 poäng
10. Sven Moubis, E36 GT, 17 poäng
11. Kristoffer Larsson, E36, 16 poäng
12. Jan Ekehage, E30 M3, 15 poäng
12. Patrik Skoog, E30 BMW Cup, 15 poäng
14. Marcus Jarlson, E30, 13 poäng
15. Christoffer Rantzow, E46 M3, 12 poäng
16. Ola Ahlman R56, 10 poäng
16. Nicklas Gustavsson, 10 poäng
18. Anton Axling, E36 M3, 8 poäng
19. Viktor Starkman, E36, 5 poäng
20. Jussi Broholm, E36, 4 poäng
20. Hans Kerfstedt, E28, 4 poäng
22. Erik Jirhall, R56 JCW, 0 poäng
22. Thomas Hamberg, R56, 0 poäng
22. Johan Rius, E36, 0 poäng


Magnus Thomé, Gunnar Frykfors, Björn Petersson, och Hans Laning har några väldigt stiliga, och gigantiska pokaler att hämta.
Daniel Solaric och undertecknad satt och småmös med våra egna redan under avslutningsfesten.

Björn P
2011-10-10, 13:07
Grattis Måns till MINI CUP-segern och totalsegern! Var det nervöst på Knutan? Eller gjorde du en Vettel och låg och bevakade? ;)

Ser fram emot bucklan. Tur att våra GPs inte har baksäte så att frakten går smidigt. :)

Hobbe
2011-10-10, 13:11
Jag bevakade mest ledningen :D
Plockar du bort passagerarstolen i GP:n så får din pokal plats i vrålåket ;)